dootask/public/site/img/bg_fpic2.svg
2023-07-06 15:25:53 +08:00

24 lines
5.2 KiB
XML

<svg width="117" height="268" viewBox="0 0 117 268" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g opacity="0.7" clip-path="url(#clip0_797_4588)">
<path d="M119.798 163.632L140.076 143.303C146.031 137.333 155.687 137.333 161.642 143.303L181.921 163.632C187.876 169.602 187.876 179.281 181.921 185.251L161.642 205.58C155.687 211.55 146.031 211.55 140.076 205.58L119.798 185.251C113.842 179.281 113.842 169.602 119.798 163.632Z" stroke="#BAF2A4" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M76.7674 220.872L95.6238 201.969C101.972 195.606 112.264 195.606 118.612 201.969L137.468 220.872C143.816 227.236 143.816 237.554 137.468 243.917L118.612 262.82C112.264 269.184 101.972 269.184 95.6238 262.82L76.7674 243.917C70.4195 237.554 70.4195 227.236 76.7674 220.872Z" stroke="#D0F6C0" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M51.7066 74.269L122.168 3.63299C128.516 -2.73072 138.808 -2.73072 145.156 3.63299L215.618 74.269C221.966 80.6327 221.966 90.9504 215.618 97.3141L145.156 167.95C138.808 174.314 128.516 174.314 122.168 167.95L51.7066 97.3141C45.3586 90.9504 45.3586 80.6328 51.7066 74.269Z" stroke="#A5E18E" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M5.1702 74.2697L25.7541 53.6348C32.1021 47.2711 42.3942 47.2711 48.7422 53.6348L69.326 74.2697C75.674 80.6334 75.674 90.9511 69.326 97.3148L48.7422 117.95C42.3942 124.313 32.1021 124.313 25.7541 117.95L5.1702 97.3148C-1.17778 90.9511 -1.17778 80.6334 5.1702 74.2697Z" stroke="#D0F6C0" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M40.7049 161.922L65.2564 137.31C68.9329 133.624 74.8936 133.624 78.5701 137.31L103.122 161.922C106.798 165.608 106.798 171.583 103.122 175.269L78.5701 199.881C74.8936 203.567 68.9329 203.567 65.2564 199.881L40.7049 175.269C37.0284 171.583 37.0284 165.608 40.7049 161.922Z" stroke="#B9EDA4" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M121.423 152.774L141.702 132.445C147.657 126.475 157.312 126.475 163.268 132.445L183.546 152.774C189.502 158.744 189.502 168.423 183.546 174.393L163.268 194.722C157.312 200.692 147.657 200.692 141.702 194.722L121.423 174.393C115.468 168.423 115.468 158.744 121.423 152.774Z" fill="#BAF2A3"/>
<path d="M78.3931 210.014L97.2494 191.111C103.597 184.747 113.889 184.747 120.237 191.111L139.094 210.014C145.442 216.378 145.442 226.695 139.094 233.059L120.237 251.962C113.889 258.326 103.597 258.326 97.2494 251.962L78.3931 233.059C72.0451 226.695 72.0451 216.378 78.3931 210.014Z" fill="#D0F7C0"/>
<path d="M146.776 157.092L217.22 86.4739C218.729 84.9611 219.927 83.1649 220.744 81.1881C221.561 79.2112 221.981 77.0923 221.981 74.9525C221.981 72.8127 221.561 70.6938 220.744 68.717C219.927 66.7401 218.729 64.9439 217.22 63.4311L146.755 -7.18732C145.246 -8.70064 143.455 -9.90109 141.483 -10.7201C139.511 -11.5391 137.397 -11.9607 135.262 -11.9607C133.128 -11.9607 131.014 -11.5391 129.042 -10.7201C127.07 -9.90109 125.279 -8.70064 123.77 -7.18732L53.3256 63.4107C51.8161 64.9235 50.6186 66.7197 49.8016 68.6966C48.9846 70.6734 48.5641 72.7923 48.5641 74.9321C48.5641 77.0719 48.9846 79.1908 49.8016 81.1676C50.6186 83.1445 51.8161 84.9407 53.3256 86.4535L123.77 157.092C125.279 158.609 127.072 159.812 129.046 160.633C131.02 161.453 133.136 161.876 135.273 161.876C137.41 161.876 139.526 161.453 141.499 160.633C143.473 159.812 145.266 158.609 146.776 157.092Z" fill="#A4E28B"/>
<path d="M6.79581 63.4115L27.3797 42.7766C33.7277 36.4129 44.0198 36.4129 50.3678 42.7766L70.9517 63.4115C77.2996 69.7752 77.2996 80.0928 70.9517 86.4565L50.3678 107.091C44.0198 113.455 33.7277 113.455 27.3797 107.091L6.7958 86.4565C0.447821 80.0928 0.447827 69.7752 6.79581 63.4115Z" fill="#D0F7C0"/>
<path d="M42.3305 151.064L66.882 126.452C70.5585 122.766 76.5193 122.766 80.1958 126.452L104.747 151.064C108.424 154.75 108.424 160.725 104.747 164.411L80.1958 189.023C76.5193 192.709 70.5585 192.709 66.882 189.023L42.3305 164.411C38.654 160.725 38.654 154.75 42.3305 151.064Z" fill="#B9EDA4"/>
<path d="M13.2747 133.602L21.6073 125.249C24.4744 122.375 29.1229 122.375 31.9899 125.249L40.3226 133.602C43.1896 136.476 43.1896 141.136 40.3226 144.011L31.99 152.364C29.1229 155.238 24.4744 155.238 21.6073 152.364L13.2747 144.011C10.4076 141.136 10.4076 136.476 13.2747 133.602Z" stroke="#B9EDA4" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M21.199 179.098L23.8969 176.394C25.2899 174.997 27.5483 174.997 28.9413 176.394L31.6392 179.098C33.0322 180.495 33.0322 182.759 31.6392 184.155L28.9413 186.86C27.5483 188.256 25.2899 188.256 23.8969 186.86L21.199 184.155C19.806 182.759 19.806 180.495 21.199 179.098Z" stroke="#D0F6C0" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M13.0754 127.438L21.408 119.085C24.275 116.211 28.9235 116.211 31.7906 119.085L40.1232 127.438C42.9903 130.312 42.9903 134.972 40.1232 137.846L31.7906 146.2C28.9235 149.074 24.275 149.074 21.408 146.2L13.0754 137.846C10.2083 134.972 10.2083 130.312 13.0754 127.438Z" fill="#B9EDA4"/>
<path d="M20.9967 172.941L23.6946 170.236C25.0876 168.84 27.3461 168.84 28.7391 170.236L31.437 172.941C32.83 174.337 32.83 176.601 31.437 177.998L28.7391 180.702C27.3461 182.099 25.0876 182.099 23.6946 180.702L20.9967 177.998C19.6037 176.601 19.6037 174.337 20.9967 172.941Z" fill="#CFF6C0"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_797_4588">
<rect width="222" height="280" fill="white" transform="matrix(-1 0 0 1 222 -12)"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>