2022-02-12 15:04:11 +08:00

12634 lines
748 KiB
XML

<shapes name="mxgraph.cisco_safe.capability">
<shape aspect="variable" h="99.98" name="access control using trustsec" strokewidth="inherit" w="95.86">
<connections/>
<foreground>
<path>
<move x="38.76" y="46.32"/>
<curve x1="38.92" x2="39.03" x3="39.49" y1="45.46" y2="45.19" y3="44.42"/>
<curve x1="46.07" x2="48.3" x3="51.36" y1="43.31" y2="41.97" y3="40.68"/>
<curve x1="53.33" x2="55.68" x3="57.84" y1="39.9" y2="38.93" y3="40.49"/>
<curve x1="60.11" x2="60.27" x3="58.41" y1="42.54" y2="45.14" y3="47.86"/>
<curve x1="57.2" x2="54.21" x3="49.16" y1="49.34" y2="52.08" y3="52.64"/>
<curve x1="46.62" x2="43.69" x3="38.67" y1="52.72" y2="50.59" y3="50.4"/>
<curve x1="38.56" x2="38.47" x3="38.49" y1="49.77" y2="49.13" y3="48.36"/>
<curve x1="42.72" x2="45.38" x3="47.38" y1="48.55" y2="47.95" y3="47.02"/>
<curve x1="49.16" x2="51.21" x3="52.89" y1="46.3" y2="44.84" y3="43.94"/>
<curve x1="53.87" x2="54.57" x3="54.98" y1="43.47" y2="43.76" y3="44.12"/>
<curve x1="55.8" x2="55.47" x3="54.86" y1="44.85" y2="45.79" y3="46.23"/>
<curve x1="52.89" x2="51.15" x3="46.25" y1="47.92" y2="49.21" y3="49.87"/>
<curve x1="49.55" x2="52.4" x3="54.93" y1="50.5" y2="50.27" y3="48.32"/>
<curve x1="56.78" x2="58.35" x3="57.48" y1="46.86" y2="44.81" y3="42.99"/>
<curve x1="56.5" x2="54.41" x3="53.22" y1="41.53" y2="41.45" y3="42.01"/>
<curve x1="50.53" x2="43.92" x3="38.76" y1="43.48" y2="46.48" y3="46.32"/>
<close/>
<move x="39.88" y="42.61"/>
<curve x1="40.17" x2="40.49" x3="40.92" y1="41.91" y2="41.29" y3="40.6"/>
<curve x1="44.43" x2="48.37" x3="52.28" y1="40.16" y2="37.99" y3="36.14"/>
<curve x1="56.87" x2="60.11" x3="62.44" y1="34.28" y2="35.76" y3="38.7"/>
<curve x1="63.85" x2="64.59" x3="61.83" y1="40.53" y2="45.74" y3="48.99"/>
<curve x1="58.55" x2="55.94" x3="49.92" y1="53.54" y2="55.45" y3="56.67"/>
<curve x1="47.29" x2="42.87" x3="39.77" y1="57.05" y2="55.65" y3="54"/>
<curve x1="39.35" x2="39.09" x3="38.8" y1="53.56" y2="52.63" y3="51.78"/>
<curve x1="44.87" x2="48.13" x3="50.3" y1="54.2" y2="54.72" y3="54.49"/>
<curve x1="59.23" x2="61.33" x3="61.82" y1="53.05" y2="46.2" y3="43.57"/>
<curve x1="62.39" x2="59.2" x3="55.15" y1="40.66" y2="36.53" y3="37.34"/>
<curve x1="53.27" x2="52.16" x3="50.2" y1="37.73" y2="38.12" y3="39.25"/>
<curve x1="47.3" x2="42.72" x3="39.88" y1="40.91" y2="42.54" y3="42.61"/>
<close/>
<move x="41.97" y="38.96"/>
<line x="43.75" y="36.45"/>
<curve x1="49.16" x2="53.97" x3="58.12" y1="33.75" y2="31.37" y3="31.47"/>
<curve x1="63.57" x2="67.79" x3="67.47" y1="31.79" y2="37.16" y3="42.83"/>
<curve x1="66.88" x2="63.35" x3="55.69" y1="49.86" y2="55.21" y3="59.21"/>
<curve x1="50.22" x2="45.34" x3="41.31" y1="61.52" y2="61.18" y3="57.05"/>
<curve x1="47.48" x2="52.16" x3="55.7" y1="60.07" y2="58.9" y3="56.92"/>
<curve x1="61.15" x2="64.8" x3="65.77" y1="54.38" y2="48.71" y3="43.32"/>
<curve x1="66.14" x2="64.22" x3="58.32" y1="40.92" y2="34.24" y3="33.42"/>
<curve x1="55.2" x2="49.59" x3="41.97" y1="33.02" y2="35.47" y3="38.96"/>
<close/>
<move x="45.94" y="79.65"/>
<line x="77.41" y="48.27"/>
<curve x1="80.19" x2="80.07" x3="77.52" y1="44.84" y2="40.72" y3="37.79"/>
<line x="61.47" y="21.46"/>
<curve x1="57.81" x2="53.4" x3="49.9" y1="17.49" y2="17.51" y3="20.67"/>
<line x="18.28" y="52.7"/>
<line x="16.45" y="63.72"/>
<curve x1="16.56" x2="18.25" x3="19.88" y1="65.68" y2="67.11" y3="68.89"/>
<curve x1="22.08" x2="24.56" x3="27.39" y1="66.67" y2="64.78" y3="63.31"/>
<curve x1="30.39" x2="33.35" x3="34.15" y1="61.67" y2="63.75" y3="64.82"/>
<curve x1="35.72" x2="36.53" x3="34.15" y1="66.28" y2="70.15" y3="72.68"/>
<curve x1="32.67" x2="30.9" x3="28.72" y1="74.21" y2="74.9" y3="74.47"/>
<curve x1="28.23" x2="27.75" x3="26.98" y1="74.83" y2="75.14" y3="76.17"/>
<line x="32.13" y="81.08"/>
<curve x1="35.36" x2="43.67" x3="45.94" y1="82.54" y2="80.95" y3="79.65"/>
<close/>
<move x="47.8" y="92.04"/>
<curve x1="71.26" x2="87.96" x3="87.96" y1="92.04" y2="72.56" y3="49.8"/>
<curve x1="87.96" x2="70.17" x3="48.84" y1="27.21" y2="8.09" y3="8.09"/>
<curve x1="17.8" x2="8.09" x3="8.09" y1="8.09" y2="37.23" y3="48.17"/>
<curve x1="7.88" x2="12.11" x3="16.77" y1="62.29" y2="69.84" y3="76.75"/>
<curve x1="17.41" x2="17.98" x3="18.87" y1="75.05" y2="73.25" y3="71.95"/>
<curve x1="15.31" x2="12.47" x3="12.33" y1="66.59" y2="59.94" y3="49.97"/>
<curve x1="12.33" x2="30.47" x3="47.39" y1="27.12" y2="12.55" y3="12.55"/>
<curve x1="70.12" x2="83.91" x3="83.91" y1="12.55" y2="31.82" y3="49.61"/>
<curve x1="83.91" x2="65.36" x3="48.91" y1="73.42" y2="87.77" y3="87.77"/>
<curve x1="36.98" x2="29.99" x3="24.16" y1="87.77" y2="83.32" y3="78.34"/>
<curve x1="25.48" x2="28.62" x3="32.1" y1="73.81" y2="70.29" y3="69.18"/>
<curve x1="34.64" x2="34.4" x3="33.88" y1="68.37" y2="66.3" y3="65.39"/>
<curve x1="32.68" x2="31.45" x3="29.95" y1="64.16" y2="64.33" y3="64.91"/>
<curve x1="24.66" x2="21.23" x3="19.6" y1="67.45" y2="71.22" y3="77.42"/>
<curve x1="19.11" x2="19.9" x3="21.3" y1="79.39" y2="80.08" y3="81.35"/>
<curve x1="26.49" x2="36.18" x3="47.8" y1="86.4" y2="92.04" y3="92.04"/>
<close/>
<move x="47.73" y="99.98"/>
<curve x1="22.28" x2="0" x3="0" y1="99.98" y2="79.24" y3="48.69"/>
<curve x1="0" x2="19.69" x3="47.8" y1="25.3" y2="0" y3="0"/>
<curve x1="72.63" x2="95.86" x3="95.86" y1="0" y2="20.38" y3="49.88"/>
<curve x1="95.86" x2="74.49" x3="47.73" y1="77.77" y2="99.98" y3="99.98"/>
<close/>
</path>
<fill/>
</foreground>
</shape>
<shape aspect="variable" h="76.76" name="analysis correlation" strokewidth="inherit" w="76.76">
<connections/>
<foreground>
<path>
<move x="0" y="38.38"/>
<curve x1="0" x2="17.2" x3="38.38" y1="17.29" y2="0" y3="0"/>
<curve x1="59.77" x2="76.76" x3="76.76" y1="0" y2="17.29" y3="38.38"/>
<curve x1="76.76" x2="59.77" x3="38.38" y1="59.69" y2="76.76" y3="76.76"/>
<curve x1="17.2" x2="0" x3="0" y1="76.76" y2="59.69" y3="38.38"/>
<close/>
<move x="29.58" y="38"/>
<curve x1="27.2" x2="29.19" x3="34.2" y1="33.2" y2="27.63" y3="25.34"/>
<curve x1="39.17" x2="44.96" x3="47.38" y1="22.83" y2="24.95" y3="29.92"/>
<curve x1="49.59" x2="47.77" x3="42.8" y1="34.54" y2="40.29" y3="42.41"/>
<curve x1="37.79" x2="32" x3="29.58" y1="44.7" y2="42.8" y3="38"/>
<close/>
<move x="28.79" y="34.94"/>
<curve x1="29" x2="29.26" x3="29.48" y1="35.5" y2="36.06" y3="36.45"/>
<curve x1="29.74" x2="30.21" x3="30.91" y1="36.84" y2="36.84" y3="36.84"/>
<curve x1="31.12" x2="31.6" x3="31.86" y1="36.84" y2="36.84" y3="36.67"/>
<curve x1="32.07" x2="32.33" x3="32.33" y1="36.67" y2="36.45" y3="36.06"/>
<curve x1="32.55" x2="32.55" x3="32.55" y1="35.89" y2="35.5" y3="35.11"/>
<line x="32.55" y="34.16"/>
<curve x1="32.33" x2="32.07" x3="31.86" y1="33.95" y2="33.6" y3="33.6"/>
<curve x1="31.6" x2="31.38" x3="30.91" y1="33.38" y2="33.38" y3="33"/>
<curve x1="30.43" x2="30.21" x3="29.96" y1="33" y2="33" y3="32.61"/>
<line x="29.96" y="32.43"/>
<curve x1="29.96" x2="29.96" x3="30.21" y1="32.22" y2="32.04" y3="32.04"/>
<curve x1="30.21" x2="30.43" x3="30.69" y1="31.87" y2="31.87" y3="31.87"/>
<curve x1="30.91" x2="31.12" x3="31.38" y1="31.87" y2="31.87" y3="32.04"/>
<curve x1="31.38" x2="31.6" x3="31.6" y1="32.22" y2="32.22" y3="32.61"/>
<line x="32.55" y="32.61"/>
<curve x1="32.55" x2="32.33" x3="32.07" y1="32.04" y2="31.48" y3="31.27"/>
<curve x1="31.6" x2="31.38" x3="30.69" y1="30.88" y2="30.71" y3="30.71"/>
<curve x1="30.43" x2="29.96" x3="29.96" y1="30.71" y2="30.88" y3="31.09"/>
<curve x1="29.48" x2="29.48" x3="29.26" y1="31.09" y2="31.27" y3="31.48"/>
<curve x1="29.26" x2="29" x3="29" y1="31.87" y2="32.22" y3="32.43"/>
<curve x1="29" x2="29.26" x3="29.48" y1="33" y2="33.38" y3="33.6"/>
<curve x1="29.74" x2="29.96" x3="30.43" y1="33.95" y2="33.95" y3="34.16"/>
<curve x1="30.91" x2="31.12" x3="31.38" y1="34.34" y2="34.34" y3="34.34"/>
<curve x1="31.38" x2="31.6" x3="31.6" y1="34.55" y2="34.72" y3="34.72"/>
<line x="31.6" y="35.11"/>
<line x="31.6" y="35.68"/>
<curve x1="31.38" x2="31.12" x3="30.91" y1="35.89" y2="35.89" y3="35.89"/>
<curve x1="30.43" x2="30.43" x3="30.21" y1="35.89" y2="35.89" y3="35.68"/>
<curve x1="29.96" x2="29.96" x3="29.96" y1="35.5" y2="35.11" y3="34.72"/>
<line x="28.79" y="34.94"/>
<close/>
<move x="40.74" y="36.84"/>
<line x="40.74" y="35.68"/>
<line x="37.8" y="35.68"/>
<line x="37.8" y="34.55"/>
<line x="40.27" y="34.55"/>
<line x="40.27" y="33.21"/>
<line x="37.8" y="33.21"/>
<line x="37.8" y="32.04"/>
<line x="40.27" y="32.04"/>
<line x="40.27" y="30.71"/>
<line x="36.81" y="30.71"/>
<line x="36.81" y="36.84"/>
<close/>
<move x="33.66" y="30.82"/>
<line x="33.66" y="36.96"/>
<line x="35.65" y="36.96"/>
<line x="35.65" y="30.82"/>
<close/>
<move x="42.63" y="36.84"/>
<line x="42.63" y="32.43"/>
<line x="43.84" y="36.84"/>
<line x="45.27" y="36.84"/>
<line x="46.44" y="32.43"/>
<line x="46.44" y="36.84"/>
<line x="47.65" y="36.84"/>
<line x="47.65" y="30.71"/>
<line x="45.83" y="30.71"/>
<line x="44.45" y="34.72"/>
<line x="43.24" y="30.71"/>
<line x="41.25" y="30.71"/>
<line x="41.25" y="36.84"/>
<close/>
<move x="63.76" y="35.12"/>
<curve x1="62.37" x2="60.39" x3="59.56" y1="35.59" y2="35.12" y3="33.69"/>
<curve x1="58.79" x2="59.56" x3="60.99" y1="32.26" y2="30.36" y3="29.63"/>
<curve x1="62.37" x2="64.36" x3="65.18" y1="29.15" y2="29.63" y3="31.05"/>
<curve x1="65.96" x2="65.36" x3="63.76" y1="32.48" y2="34.16" y3="35.12"/>
<close/>
<move x="30.57" y="51.05"/>
<line x="33.6" y="51.83"/>
<curve x1="34.38" x2="35.2" x3="35.8" y1="52.18" y2="51.83" y3="51.05"/>
<line x="36.8" y="47.77"/>
<curve x1="38.4" x2="40.17" x3="41.77" y1="47.98" y2="47.98" y3="47.38"/>
<line x="42.98" y="50.45"/>
<curve x1="43.58" x2="44.58" x3="45.4" y1="51.44" y2="51.83" y3="51.44"/>
<line x="48.38" y="50.1"/>
<curve x1="48.98" x2="49.37" x3="48.98" y1="49.5" y2="48.72" y3="47.98"/>
<line x="47.38" y="44.92"/>
<curve x1="48.77" x2="49.76" x3="50.8" y1="43.75" y2="42.8" y3="41.24"/>
<line x="54.17" y="42.41"/>
<curve x1="54.99" x2="55.77" x3="56.16" y1="42.8" y2="42.41" y3="41.46"/>
<line x="57.2" y="38.56"/>
<curve x1="57.26" x2="57.3" x3="57.32" y1="38.44" y2="38.32" y3="38.21"/>
<line x="59.78" y="39.65"/>
<curve x1="60" x2="60.17" x3="60.39" y1="39.91" y2="39.91" y3="39.65"/>
<line x="61.98" y="37.28"/>
<line x="62.59" y="37.28"/>
<line x="63.97" y="39.65"/>
<curve x1="63.97" x2="64.19" x3="64.36" y1="39.91" y2="39.91" y3="39.91"/>
<line x="67.78" y="38.23"/>
<curve x1="67.99" x2="67.99" x3="67.99" y1="38.01" y2="38.01" y3="37.75"/>
<line x="66.57" y="35.37"/>
<curve x1="66.78" x2="66.78" x3="67.17" y1="35.12" y2="35.12" y3="34.9"/>
<line x="69.98" y="34.9"/>
<curve x1="69.98" x2="70.37" x3="70.37" y1="34.9" y2="34.9" y3="34.64"/>
<line x="70.37" y="30.84"/>
<curve x1="70.37" x2="70.37" x3="69.98" y1="30.84" y2="30.36" y3="30.36"/>
<line x="67.17" y="30.36"/>
<line x="67.17" y="30.1"/>
<curve x1="66.95" x2="66.95" x3="66.78" y1="29.89" y2="29.89" y3="29.63"/>
<line x="68.38" y="27.47"/>
<curve x1="68.55" x2="68.38" x3="68.38" y1="27.25" y2="26.99" y3="26.99"/>
<line x="65.18" y="25.09"/>
<curve x1="64.79" x2="64.58" x3="64.58" y1="24.83" y2="25.09" y3="25.09"/>
<line x="62.98" y="27.47"/>
<curve x1="62.76" x2="62.59" x3="62.37" y1="27.25" y2="27.25" y3="27.25"/>
<line x="60.99" y="25.09"/>
<curve x1="60.77" x2="60.56" x3="60.39" y1="24.61" y2="24.61" y3="24.61"/>
<line x="56.97" y="26.51"/>
<curve x1="56.8" x2="56.8" x3="56.8" y1="26.51" y2="26.77" y3="26.99"/>
<line x="58.18" y="29.41"/>
<curve x1="57.97" x2="57.97" x3="57.79" y1="29.63" y2="29.63" y3="29.89"/>
<line x="54.98" y="29.89"/>
<curve x1="54.77" x2="54.59" x3="54.59" y1="29.89" y2="29.89" y3="30.1"/>
<line x="54.38" y="33.95"/>
<curve x1="54.38" x2="54.59" x3="54.77" y1="33.95" y2="34.16" y3="34.16"/>
<line x="57.58" y="34.42"/>
<curve x1="57.58" x2="57.58" x3="57.79" y1="34.64" y2="34.64" y3="34.9"/>
<curve x1="57.97" x2="57.97" x3="57.97" y1="34.9" y2="34.9" y3="35.12"/>
<line x="56.64" y="36.9"/>
<curve x1="56.5" x2="56.34" x3="56.16" y1="36.81" y2="36.73" y3="36.66"/>
<line x="52.79" y="35.32"/>
<curve x1="53.18" x2="52.96" x3="52.57" y1="34.15" y2="32.43" y3="30.91"/>
<line x="55.77" y="29.36"/>
<curve x1="56.59" x2="56.98" x3="56.59" y1="28.79" y2="28.02" y3="27.24"/>
<line x="55.16" y="24.39"/>
<curve x1="54.99" x2="54" x3="52.96" y1="23.61" y2="23.39" y3="23.78"/>
<line x="49.98" y="25.12"/>
<curve x1="48.98" x2="47.6" x3="46.17" y1="24" y2="22.83" y3="22.05"/>
<line x="47.38" y="18.81"/>
<curve x1="47.6" x2="47.38" x3="46.56" y1="17.86" y2="17.26" y3="16.87"/>
<line x="43.58" y="15.74"/>
<curve x1="42.59" x2="41.59" x3="41.38" y1="15.35" y2="15.92" y3="16.87"/>
<line x="40.17" y="19.93"/>
<curve x1="38.57" x2="36.97" x3="35.2" y1="19.76" y2="19.93" y3="20.32"/>
<line x="33.77" y="17.08"/>
<curve x1="33.38" x2="32.6" x3="31.57" y1="16.52" y2="16.13" y3="16.52"/>
<line x="28.8" y="17.64"/>
<curve x1="27.98" x2="27.59" x3="27.98" y1="18.21" y2="18.98" y3="19.76"/>
<line x="29.41" y="22.83"/>
<curve x1="28.2" x2="27.2" x3="26.21" y1="23.78" y2="24.95" y3="26.46"/>
<line x="22.58" y="25.12"/>
<curve x1="22.19" x2="21.19" x3="20.8" y1="24.95" y2="25.34" y3="26.12"/>
<line x="19.59" y="29.18"/>
<curve x1="19.21" x2="19.81" x3="20.59" y1="29.92" y2="30.91" y3="31.09"/>
<line x="24" y="32.25"/>
<curve x1="24" x2="24" x3="24.18" y1="33.77" y2="35.32" y3="36.83"/>
<line x="20.98" y="38.39"/>
<curve x1="20.2" x2="19.98" x3="20.37" y1="38.78" y2="39.51" y3="40.51"/>
<line x="21.58" y="43.36"/>
<curve x1="22.19" x2="23.01" x3="24" y1="44.14" y2="44.31" y3="44.14"/>
<line x="27.2" y="42.58"/>
<curve x1="27.98" x2="29.19" x3="30.57" y1="43.75" y2="44.92" y3="45.48"/>
<line x="29.58" y="48.94"/>
<curve x1="29.31" x2="29.58" x3="29.79" y1="49.48" y2="50.22" y3="50.45"/>
<line x="27.02" y="50.09"/>
<line x="27.02" y="49.7"/>
<line x="26.81" y="49.52"/>
<line x="28.84" y="47.41"/>
<curve x1="28.84" x2="28.84" x3="28.62" y1="47.23" y2="46.84" y3="46.84"/>
<line x="25.64" y="44.55"/>
<curve x1="25.64" x2="25.42" x3="25.21" y1="44.34" y2="44.34" y3="44.73"/>
<line x="23.44" y="46.84"/>
<curve x1="23.22" x2="23.05" x3="22.83" y1="46.63" y2="46.63" y3="46.63"/>
<line x="21.62" y="44.16"/>
<curve x1="21.62" x2="21.45" x3="21.23" y1="43.95" y2="43.78" y3="43.95"/>
<line x="17.82" y="45.29"/>
<curve x1="17.43" x2="17.43" x3="17.43" y1="45.29" y2="45.5" y3="45.68"/>
<line x="18.64" y="48.18"/>
<curve x1="18.42" x2="18.25" x3="18.03" y1="48.36" y2="48.57" y3="48.75"/>
<line x="15.22" y="48.36"/>
<curve x1="15.22" x2="14.83" x3="14.83" y1="48.36" y2="48.36" y3="48.57"/>
<line x="14.23" y="52.2"/>
<curve x1="14.23" x2="14.45" x3="14.62" y1="52.42" y2="52.59" y3="52.59"/>
<line x="17.43" y="52.98"/>
<line x="17.43" y="53.37"/>
<line x="17.64" y="53.54"/>
<line x="15.83" y="55.88"/>
<curve x1="15.83" x2="15.83" x3="16.04" y1="55.88" y2="56.05" y3="56.22"/>
<line x="19.03" y="58.56"/>
<curve x1="19.03" x2="19.24" x3="19.42" y1="58.73" y2="58.73" y3="58.56"/>
<line x="21.23" y="56.44"/>
<line x="21.84" y="56.44"/>
<line x="22.83" y="58.95"/>
<curve x1="23.05" x2="23.05" x3="23.44" y1="59.12" y2="59.12" y3="59.12"/>
<line x="26.81" y="57.78"/>
<curve x1="27.02" x2="27.02" x3="27.02" y1="57.78" y2="57.56" y3="57.39"/>
<line x="26.03" y="54.88"/>
<curve x1="26.24" x2="26.42" x3="26.63" y1="54.71" y2="54.49" y3="54.32"/>
<line x="29.23" y="54.71"/>
<curve x1="29.44" x2="29.83" x3="29.83" y1="54.71" y2="54.71" y3="54.49"/>
<line x="30.22" y="50.86"/>
<close/>
<move x="23.44" y="54.15"/>
<curve x1="21.84" x2="20.24" x3="19.63" y1="54.71" y2="54.15" y3="52.59"/>
<curve x1="19.03" x2="19.63" x3="21.23" y1="51.08" y2="49.52" y3="48.96"/>
<curve x1="22.83" x2="24.43" x3="25.03" y1="48.18" y2="48.96" y3="50.47"/>
<curve x1="25.64" x2="25.03" x3="23.44" y1="52.03" y2="53.54" y3="54.15"/>
<close/>
</path>
<fill/>
</foreground>
</shape>
<shape aspect="variable" h="80" name="anomaly detection" strokewidth="inherit" w="79.91">
<connections/>
<foreground>
<path>
<move x="45.4" y="43.07"/>
<curve x1="44.82" x2="44.41" x3="44.41" y1="43.07" y2="42.48" y3="42.08"/>
<curve x1="44.41" x2="44.82" x3="45.4" y1="41.45" y2="41.09" y3="41.09"/>
<curve x1="45.81" x2="46.39" x3="46.39" y1="41.09" y2="41.45" y3="42.08"/>
<curve x1="46.39" x2="45.81" x3="45.4" y1="42.48" y2="43.07" y3="43.07"/>
<close/>
<move x="44.59" y="36.67"/>
<curve x1="44.59" x2="44.82" x3="45.4" y1="36.27" y2="36.09" y3="36.09"/>
<curve x1="45.81" x2="46.21" x3="46.21" y1="36.09" y2="36.27" y3="36.67"/>
<curve x1="46.21" x2="46.21" x3="46.21" y1="39.47" y2="39.47" y3="39.47"/>
<curve x1="46.21" x2="45.81" x3="45.4" y1="39.65" y2="40.05" y3="40.05"/>
<curve x1="44.82" x2="44.59" x3="44.59" y1="40.05" y2="39.65" y3="39.47"/>
<line x="44.59" y="36.67"/>
<close/>
<move x="53.19" y="43.07"/>
<curve x1="52.97" x2="52.97" x3="52.97" y1="42.84" y2="42.84" y3="42.84"/>
<curve x1="46.39" x2="46.39" x3="46.39" y1="32.26" y2="32.26" y3="32.26"/>
<curve x1="46.21" x2="45.81" x3="45.4" y1="32.08" y2="31.67" y3="31.67"/>
<curve x1="44.82" x2="44.41" x3="44.41" y1="31.67" y2="32.08" y3="32.48"/>
<curve x1="37.61" x2="37.61" x3="37.61" y1="42.84" y2="42.84" y3="42.84"/>
<curve x1="37.38" x2="37.2" x3="37.2" y1="43.07" y2="43.48" y3="43.66"/>
<curve x1="37.2" x2="37.79" x3="38.6" y1="44.06" y2="44.47" y3="44.47"/>
<curve x1="52.2" x2="52.2" x3="52.2" y1="44.47" y2="44.47" y3="44.47"/>
<curve x1="52.79" x2="53.19" x3="53.19" y1="44.47" y2="44.06" y3="43.66"/>
<curve x1="53.19" x2="53.19" x3="53.19" y1="43.48" y2="43.07" y3="43.07"/>
<close/>
<move x="52.57" y="47"/>
<curve x1="50.77" x2="47.98" x3="45.36" y1="48.8" y2="49.79" y3="49.79"/>
<curve x1="42.57" x2="39.96" x3="38.16" y1="49.79" y2="48.8" y3="47"/>
<curve x1="36.35" x2="35.18" x3="35.18" y1="45.2" y2="42.58" y3="40.02"/>
<curve x1="35.18" x2="36.35" x3="38.16" y1="37.58" y2="35.02" y3="33.21"/>
<curve x1="39.96" x2="42.57" x3="45.36" y1="31.41" y2="30.38" y3="30.38"/>
<curve x1="47.98" x2="50.77" x3="52.57" y1="30.38" y2="31.41" y3="33.21"/>
<curve x1="56.53" x2="56.53" x3="52.57" y1="37" y2="43.21" y3="47"/>
<close/>
<move x="69.33" y="58.8"/>
<curve x1="58.16" x2="58.16" x3="58.16" y1="47.81" y2="47.81" y3="47.81"/>
<curve x1="61.76" x2="61.13" x3="56.13" y1="42.18" y2="34.79" y3="29.79"/>
<curve x1="53.16" x2="49.15" x3="45.36" y1="27.18" y2="25.6" y3="25.6"/>
<curve x1="41.58" x2="37.75" x3="34.78" y1="25.6" y2="27.18" y3="29.79"/>
<curve x1="28.79" x2="28.79" x3="34.78" y1="35.38" y2="44.61" y3="50.2"/>
<curve x1="37.75" x2="41.58" x3="45.36" y1="52.99" y2="54.38" y3="54.38"/>
<curve x1="48.16" x2="50.95" x3="53.34" y1="54.38" y2="53.8" y3="52.4"/>
<curve x1="64.73" x2="64.73" x3="64.73" y1="63.21" y2="63.21" y3="63.21"/>
<curve x1="65.54" x2="67.12" x3="68.16" y1="63.98" y2="63.98" y3="63.21"/>
<curve x1="69.33" x2="69.33" x3="69.33" y1="62" y2="62" y3="62"/>
<curve x1="70.32" x2="70.32" x3="69.33" y1="61.01" y2="59.38" y3="58.8"/>
<close/>
<move x="24.59" y="61.39"/>
<curve x1="24.37" x2="23.78" x3="23.6" y1="61.21" y2="60.8" y3="60.58"/>
<curve x1="23.78" x2="24.37" x3="24.59" y1="60.8" y2="61.21" y3="61.39"/>
<close/>
<move x="14.37" y="45.58"/>
<curve x1="14.37" x2="14.37" x3="14.19" y1="45.4" y2="45.4" y3="44.99"/>
<curve x1="14.37" x2="14.37" x3="14.37" y1="45.4" y2="45.4" y3="45.58"/>
<close/>
<move x="14.37" y="34.41"/>
<curve x1="14.37" x2="14.37" x3="14.19" y1="34.59" y2="34.81" y3="34.99"/>
<curve x1="14.37" x2="14.37" x3="14.37" y1="34.81" y2="34.59" y3="34.41"/>
<close/>
<move x="16.98" y="27.38"/>
<curve x1="17.2" x2="17.38" x3="17.56" y1="26.8" y2="26.62" y3="26.21"/>
<curve x1="17.38" x2="17.2" x3="16.98" y1="26.62" y2="26.8" y3="27.38"/>
<close/>
<move x="17.79" y="54.41"/>
<curve x1="17.56" x2="17.38" x3="17.38" y1="54" y2="53.6" y3="53.19"/>
<curve x1="17.38" x2="17.56" x3="17.79" y1="53.6" y2="54" y3="54.41"/>
<close/>
<move x="24.77" y="19.18"/>
<curve x1="25.76" x2="26.57" x3="26.57" y1="19.18" y2="19.59" y3="20.58"/>
<curve x1="26.57" x2="25.99" x3="25" y1="21.39" y2="21.98" y3="21.98"/>
<curve x1="23.6" x2="23.6" x3="23.6" y1="21.98" y2="21.98" y3="21.98"/>
<curve x1="23.6" x2="23.6" x3="23.6" y1="19.59" y2="19.59" y3="19.59"/>
<curve x1="23.38" x2="23.2" x3="22.97" y1="19.59" y2="19.81" y3="19.99"/>
<curve x1="23.6" x2="24.37" x3="25" y1="19.41" y2="18.78" y3="18.42"/>
<curve x1="24.59" x2="24.37" x3="23.96" y1="18.6" y2="18.78" y3="19.18"/>
<line x="24.77" y="19.18"/>
<close/>
<move x="25" y="26.8"/>
<curve x1="23.6" x2="23.6" x3="23.6" y1="26.8" y2="26.8" y3="26.8"/>
<curve x1="23.6" x2="23.6" x3="23.6" y1="23.6" y2="23.6" y3="23.6"/>
<curve x1="25.18" x2="25.18" x3="25.18" y1="23.6" y2="23.6" y3="23.6"/>
<curve x1="26.39" x2="26.8" x3="26.8" y1="23.6" y2="24.18" y3="25.22"/>
<curve x1="26.8" x2="26.39" x3="25" y1="26.39" y2="26.8" y3="26.8"/>
<close/>
<move x="40.18" y="66.39"/>
<curve x1="34.37" x2="29.19" x3="25" y1="66.39" y2="64.59" y3="61.62"/>
<curve x1="25.18" x2="25.76" x3="26.17" y1="62.02" y2="62.2" y3="62.38"/>
<curve x1="26.17" x2="26.17" x3="26.17" y1="53.42" y2="53.42" y3="53.42"/>
<curve x1="29.37" x2="29.37" x3="29.37" y1="53.42" y2="53.42" y3="53.42"/>
<curve x1="29.37" x2="29.37" x3="29.37" y1="51.39" y2="51.39" y3="51.39"/>
<curve x1="20.4" x2="20.4" x3="20.4" y1="51.39" y2="51.39" y3="51.39"/>
<curve x1="20.4" x2="20.4" x3="20.4" y1="53.42" y2="53.42" y3="53.42"/>
<curve x1="23.6" x2="23.6" x3="23.6" y1="53.42" y2="53.42" y3="53.42"/>
<curve x1="23.6" x2="23.6" x3="23.6" y1="60.58" y2="60.58" y3="60.58"/>
<curve x1="21.39" x2="19.59" x3="17.79" y1="58.78" y2="56.62" y3="54.41"/>
<curve x1="17.97" x2="17.97" x3="17.97" y1="54.41" y2="54.41" y3="54.41"/>
<curve x1="17.79" x2="17.38" x3="16.8" y1="53.42" y2="52.61" y3="52.02"/>
<curve x1="16.8" x2="16.98" x3="17.38" y1="52.61" y2="52.79" y3="53.19"/>
<curve x1="15.99" x2="14.77" x3="14.37" y1="50.99" y2="48.19" y3="45.58"/>
<curve x1="16.17" x2="16.17" x3="16.17" y1="45.58" y2="45.58" y3="45.58"/>
<curve x1="16.17" x2="16.17" x3="16.17" y1="40.8" y2="40.8" y3="40.8"/>
