mirror of
https://github.com/jeecgboot/JeecgBoot.git
synced 2026-03-26 23:33:13 +00:00
skills说明
This commit is contained in:
parent
5d1176ecec
commit
88d5955c78
16
README.md
16
README.md
@ -66,16 +66,22 @@ JeecgBoot低代码平台兼容所有J2EE项目开发,支持信创国产化,
|
||||
- `jeecgboot-vue3` 是前端VUE3源码项目(vue3+vite6+ts最新技术栈).
|
||||
- `JeecgUniapp` 是[配套APP框架](https://github.com/jeecgboot/JeecgUniapp) 适配多个终端,支持APP、小程序、H5、鸿蒙、鸿蒙Next.
|
||||
- `jeecg-boot-starter` 是[jeecg-boot对应的底层封装starter](https://github.com/jeecgboot/jeecg-boot-starter) :微服务启动、xxljob、分布式锁starter、rabbitmq、分布式事务、分库分表shardingsphere等.
|
||||
- `jeecg skills集合` [Claude Skills for JeecgBoot](https://github.com/jeecgboot/skills) |
|
||||
- 参考 [文档](https://help.jeecg.com/ui/2dev/mini) 可以删除不需要的demo,制作一个精简版本
|
||||
|
||||
|
||||
Claude Skills 清单
|
||||
AI Skills 技能清单
|
||||
-----------------------------------
|
||||
|
||||
| Skill名称 | 说明 | 触发词 |
|
||||
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|
||||
| [`jeecg-codegen`](https://github.com/jeecgboot/skills/tree/main/jeecg-codegen) | 代码生成:将自然语言需求转换为完整的JeecgBoot CRUD代码(后端Java + 前端Vue3 + 菜单SQL + 建表SQL),支持从已有表生成、新建表生成、增量字段修改三种场景 | 代码生成、生成代码、创建模块、新增功能、建表、加字段、增加字段、修改字段、删除字段、generate code、new entity、add field |
|
||||
结合 Claude Code 的 AI Skills 技能,JeecgBoot 实现了**自然语言驱动的低代码开发**,一句话即可完成从需求到代码/配置的全流程自动化。[详细文档](https://help.jeecg.com/java/ai/skills/skill-comparison/) | [Skills 下载](https://github.com/jeecgboot/skills)
|
||||
|
||||
| Skill | 技能 | 功能介绍 | 是否需要写代码 |
|
||||
|-------|------|----------|---------------|
|
||||
| `jeecg-codegen` | AI一句话生成全套代码 | 自然语言需求自动转换为 JeecgBoot 全套 CRUD 代码,包括后端 Java 代码 + 前端 Vue3 代码 + 建表 SQL + 菜单权限 SQL,支持无表生成,甚至生成一套系统全代码 | 否(AI 自动生成源码) |
|
||||
| `jeecg-onlform` | AI一句话创建 Online 表单 | 自然语言需求自动转换为 JeecgBoot Online 表单,完成从表单配置 → 同步数据库 → 生成菜单 SQL 的全流程自动化 | 否 |
|
||||
| `jeecg-onlreport` | AI一句话创建 Online 报表 | 将自然语言需求自动转换为 JeecgBoot Online 报表,完成从 SQL 编写 → 字段解析 → 报表配置 → 创建报表的全流程自动化 | 否 |
|
||||
| `jeecg-desform` | AI一句话画表单 | 自然语言的表单需求描述自动转换为 JeecgBoot 的设计器表单,完成从需求解析 → JSON 生成 → API 创建的全流程自动化,甚至可以创建一套系统 | 否 |
|
||||
| `jeecg-bpmn` | AI一句话画流程 | 将自然语言的审批流程描述自动转换为 Flowable BPMN 2.0 XML,并通过 API 在 JeecgBoot 系统中自动创建流程 | 否 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -50,13 +50,20 @@ JeecgBoot低代码平台兼容所有J2EE项目开发,支持信创国产化,
|
||||
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
|
||||
| `jeecg-boot` | 后端源码JAVA(SpringBoot3微服务架构) |
|
||||
| `jeecgboot-vue3` | 前端源码VUE3(vue3+vite6+antd4+ts最新技术栈) |
|
||||
| `jeecg skills集合` | [Claude Skills for JeecgBoot](https://github.com/jeecgboot/skills) |
|
||||
|
||||
#### Claude Skills 清单
|
||||
|
||||
| Skill名称 | 说明 | 触发词 |
|
||||
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|
||||
| [`jeecg-codegen`](https://github.com/jeecgboot/skills/tree/main/jeecg-codegen) | 代码生成:将自然语言需求转换为完整的JeecgBoot CRUD代码(后端Java + 前端Vue3 + 菜单SQL + 建表SQL),支持从已有表生成、新建表生成、增量字段修改三种场景 | 代码生成、生成代码、创建模块、新增功能、建表、加字段、增加字段、修改字段、删除字段、generate code、new entity、add field |
|
||||
AI Skills 技能清单
|
||||
-----------------------------------
|
||||
|
||||
结合 Claude Code 的 AI Skills 技能,JeecgBoot 实现了**自然语言驱动的低代码开发**,一句话即可完成从需求到代码/配置的全流程自动化。[详细文档](https://help.jeecg.com/java/ai/skills/skill-comparison/) | [Skills 下载](https://github.com/jeecgboot/skills)
|
||||
|
||||
| Skill | 技能 | 功能介绍 | 是否需要写代码 |
|
||||
|-------|------|----------|---------------|
|
||||
| `jeecg-codegen` | AI一句话生成全套代码 | 自然语言需求自动转换为 JeecgBoot 全套 CRUD 代码,包括后端 Java 代码 + 前端 Vue3 代码 + 建表 SQL + 菜单权限 SQL,支持无表生成,甚至生成一套系统全代码 | 否(AI 自动生成源码) |
|
||||
| `jeecg-onlform` | AI一句话创建 Online 表单 | 自然语言需求自动转换为 JeecgBoot Online 表单,完成从表单配置 → 同步数据库 → 生成菜单 SQL 的全流程自动化 | 否 |
|
||||
| `jeecg-onlreport` | AI一句话创建 Online 报表 | 将自然语言需求自动转换为 JeecgBoot Online 报表,完成从 SQL 编写 → 字段解析 → 报表配置 → 创建报表的全流程自动化 | 否 |
|
||||
| `jeecg-desform` | AI一句话画表单 | 自然语言的表单需求描述自动转换为 JeecgBoot 的设计器表单,完成从需求解析 → JSON 生成 → API 创建的全流程自动化,甚至可以创建一套系统 | 否 |
|
||||
| `jeecg-bpmn` | AI一句话画流程 | 将自然语言的审批流程描述自动转换为 Flowable BPMN 2.0 XML,并通过 API 在 JeecgBoot 系统中自动创建流程 | 否 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user