2025-07-24 09:53:10 +08:00
..
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2025-06-09 10:32:07 +08:00
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2025-06-09 10:32:07 +08:00
2025-06-09 10:32:07 +08:00
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2024-03-26 15:55:13 +08:00
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2025-06-09 10:32:07 +08:00
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2024-06-27 14:03:13 +08:00
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2024-06-27 14:03:13 +08:00
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2025-07-24 09:53:10 +08:00
2025-06-09 10:32:07 +08:00
2023-09-19 17:39:39 +08:00
2024-11-29 10:23:24 +08:00
2022-12-19 18:40:49 +08:00
2024-03-26 15:55:13 +08:00

crmeb/app/services目录用于定义项目的业务服务类。

服务类的主要特征和作用包括:

  1. 服务类封装具体的业务逻辑和规则。

  2. 完成功能模块的抽象,提供统一的业务接口。

  3. 解耦项目各部分,降低他们之间的耦合度。

  4. 提供给上下文的整个环境使用。

具体来说:

  • 每个服务类对应一个独立的业务功能或规则集合。

  • 类内部可以调用其它模块完成业务需求。

  • 对外提供简单的业务接口,隐藏内部实现细节。

  • 服务类存在依赖关系,可以互相调用实现聚合服务。

使用服务层设计可以:

  • 松耦合各个模块,提高扩展和重用能力。

  • 同一个业务规则在多个场景复用。

  • 加强项目的可测试性与维护性。

所以此目录定义了项目核心业务服务模块,对外提供可复用的核心能力。